Fernbeben

Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).

Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
Herdzeit (UTC) Geogr.
Breite
[°]
Geogr.
Länge
[°]
Tiefe
[km]
Magnitude
[Ml]
Region
2024-05-05 07:13:42 19.420 S 175.980 W 10 5.5 Tonga Islands Karte
2024-05-05 06:15:36 29.580 S 178.170 W 206 5.1 Kermadec Islands, New Zealand Karte
2024-05-05 05:44:21 10.920 N 141.330 E 10 5.5 Western Caroline Islands, Micronesia Karte
2024-05-05 04:38:18 13.460 S 71.540 W 10 4.9 Central Peru Karte
2024-05-04 22:25:32 34.840 N 27.990 E 55 4.0 Eastern Mediterranean Sea Karte
2024-05-04 20:14:45 31.570 S 178.270 W 10 5.1 Kermadec Islands Region Karte
2024-05-04 19:47:09 1.790 N 84.680 W 10 4.9 Off Coast of Ecuador Karte
2024-05-04 19:16:42 44.220 N 129.030 W 10 4.3 Off Coast of Oregon Karte
2024-05-04 18:42:44 6.850 S 147.840 E 67 4.6 Papua New Guinea Region Karte
2024-05-04 18:40:17 23.160 S 66.970 W 233 4.0 Jujuy Province, Argentina Karte
2024-05-04 18:05:40 10.600 S 34.130 E 10 4.5 Malawi Karte
2024-05-04 08:29:08 15.600 S 70.390 W 190 4.3 Southern Peru Karte
2024-05-04 06:38:18 3.720 S 131.250 E 10 4.7 West Papua Region, Indonesia Karte
2024-05-04 06:03:53 25.020 S 180.000 E 509 4.7 South of Fiji Islands Karte
2024-05-04 05:52:36 1.150 S 14.310 W 10 5.3 North of Ascension Island Karte
2024-05-04 04:32:19 20.240 S 173.870 W 30 5.1 Tonga Islands Karte
2024-05-04 04:22:58 51.560 N 16.140 E 1 2.6 Poland Karte
2024-05-04 04:02:52 9.140 S 119.040 E 72 5.0 Sumba Region, Indonesia Karte
2024-05-04 04:00:23 4.300 S 76.440 W 10 4.9 Northern Peru Karte
2024-05-04 03:17:44 14.630 S 167.180 E 174 5.2 Vanuatu Islands Karte

Weiterführende Informationen

Links zu anderen Angeboten

LMU

Bayerisches Landesamt für
Umwelt