Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 09:18:13 | 51.02 | 157.24 | 10 | 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Karte |
| 2026-06-03 08:42:47 | 51.67 | 159.43 | 10 | 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Karte |
| 2026-06-03 06:58:59 | 39.04 | 71.94 | 10 | 5.2 | Tajikistan | Karte |
| 2026-06-03 03:51:55 | 38.69 | 14.58 | 286 | 4 | Sicily, Italy | Karte |
| 2026-06-03 01:00:02 | 32.67 | 15.38 | 10 | 4.3 | Near Coast of Libya | Karte |
| 2026-06-03 00:56:56 | 36.7 | 70.4 | 222 | 4.1 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Karte |
| 2026-06-03 00:42:19 | -25.01 | -129.47 | 10 | 4.9 | South Pacific Ocean | Karte |
| 2026-06-03 00:41:43 | 7.57 | -80.57 | 10 | 4.8 | Panama | Karte |
| 2026-06-02 21:28:59 | 51.61 | 16.2 | 1 | 2.7 | Poland | Karte |
| 2026-06-02 20:58:20 | 31.09 | 131.43 | 29 | 4.8 | Kyushu, Japan | Karte |
| 2026-06-02 20:31:04 | 50.24 | 18.73 | 1 | 3.1 | Poland | Karte |
| 2026-06-02 20:31:04 | 50.24 | 18.73 | 1 | 3.1 | Poland | Karte |
| 2026-06-02 20:24:13 | -20.04 | -70.32 | 22 | 3.2 | Near Coast of Northern Chile | Karte |
| 2026-06-02 20:16:11 | -17.43 | 168.77 | 10 | 4.7 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-06-02 19:01:31 | -32.72 | -71.78 | 10 | 3.3 | Near Coast of Central Chile | Karte |
| 2026-06-02 16:18:40 | -33.17 | -179.2 | 289 | 4.6 | South of Kermadec Islands | Karte |
| 2026-06-02 13:57:46 | -17.87 | -178.48 | 599 | 4.9 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-06-02 10:34:42 | 50.17 | 19.32 | 1 | 2.1 | Poland | Karte |
| 2026-06-02 09:53:46 | -31.84 | -71.97 | 24 | 4.3 | Near Coast of Central Chile | Karte |
| 2026-06-02 09:28:11 | -21.43 | -175.59 | 178 | 4.9 | Tonga Islands | Karte |
