Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 16:08:46 | 17.86 | -81.73 | 10 | 5.1 | North of Honduras | Karte |
| 2026-07-18 11:27:47 | 51.26 | 16.01 | 10 | 3.3 | Poland | Karte |
| 2026-07-18 11:12:56 | -24.7 | -116.22 | 10 | 4.8 | Southern East Pacific Rise | Karte |
| 2026-07-18 10:36:20 | 37.97 | 72.8 | 138 | 4.8 | Tajikistan | Karte |
| 2026-07-18 09:59:22 | 14.51 | -92.83 | 30 | 4.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Karte |
| 2026-07-18 09:04:10 | 35.45 | 25.04 | 10 | 4.3 | Crete, Greece | Karte |
| 2026-07-18 08:21:48 | -6.31 | 104.03 | 58 | 4.8 | Sunda Strait, Indonesia | Karte |
| 2026-07-18 07:20:47 | 57.13 | -154.4 | 10 | 4.7 | Kodiak Island Region, Alaska | Karte |
| 2026-07-18 06:51:47 | 14.4 | -93.07 | 10 | 5.3 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Karte |
| 2026-07-18 06:10:14 | 14.2 | -93.1 | 10 | 4.8 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Karte |
| 2026-07-18 05:47:24 | 38.69 | 75.14 | 10 | 4.6 | Southern Xinjiang, China | Karte |
| 2026-07-18 05:46:44 | -32.87 | -177.6 | 10 | 5.2 | South of Kermadec Islands | Karte |
| 2026-07-18 05:17:02 | 51.46 | 16.14 | 10 | 4 | Poland | Karte |
| 2026-07-18 04:07:13 | -11.68 | -13.87 | 10 | 4.8 | Ascension Island Region | Karte |
| 2026-07-18 03:21:01 | 38.18 | 38.49 | 10 | 4.7 | Türkiye | Karte |
| 2026-07-18 02:23:40 | 4.6 | 124.96 | 10 | 5.4 | Celebes Sea | Karte |
| 2026-07-18 01:49:02 | 14.27 | -93.44 | 10 | 5.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Karte |
| 2026-07-17 22:59:11 | -21.76 | -67.55 | 224 | 3.9 | Chile-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-07-17 22:13:03 | 14.05 | -93.29 | 10 | 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Karte |
| 2026-07-17 20:02:30 | 14.15 | -93.02 | 38 | 5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Karte |
