Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 00:28:30 | -6.47 | 145.88 | 128 | 4.9 | New Guinea, Papua New Guinea | Karte |
| 2026-10-17 13:59:38 | 14.29 | -92.78 | 10 | 5.2 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Karte |
| 2026-10-17 09:07:41 | -8.88 | 124.26 | 90 | 4.9 | Timor Region | Karte |
| 2026-10-17 08:59:53 | -15.65 | 168.16 | 10 | 5 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-17 05:06:57 | 28.01 | 66.22 | 10 | 5.8 | Pakistan | Karte |
| 2026-10-17 04:19:05 | -16.02 | -177.72 | 439 | 4.7 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-10-17 01:03:02 | 14.25 | -93.21 | 10 | 5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Karte |
| 2026-10-16 23:57:53 | 38.43 | 20.56 | 10 | 4.3 | Greece | Karte |
| 2026-10-16 22:41:04 | 7.61 | -80.9 | 10 | 4.9 | Panama | Karte |
| 2026-10-16 21:30:27 | 27.75 | 57.16 | 10 | 4.5 | Southern Iran | Karte |
| 2026-10-16 21:26:37 | -23.53 | -179.53 | 551 | 4.5 | South of Fiji Islands | Karte |
| 2026-10-16 19:34:12 | 1.31 | -85.22 | 10 | 5.3 | Off Coast of Ecuador | Karte |
| 2026-10-16 17:47:37 | -7.23 | 129.07 | 160 | 4.5 | Banda Sea | Karte |
| 2026-10-16 15:08:49 | 51.5 | 159.15 | 10 | 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Karte |
| 2026-10-16 15:06:32 | -18.47 | -175.29 | 232 | 4.9 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-10-16 14:09:54 | -49.91 | 163.6 | 10 | 5.3 | Auckland Islands, New Zealand Region | Karte |
| 2026-10-16 12:18:31 | 6.18 | 125.9 | 49 | 4.9 | Mindanao, Philippines | Karte |
| 2026-10-16 11:57:20 | 12.35 | 144.14 | 10 | 5 | South of Mariana Islands | Karte |
| 2026-10-16 11:39:46 | 15.34 | -92.62 | 114 | 4.7 | Mexico-Guatemala Border Region | Karte |
| 2026-10-16 10:46:50 | 51.5 | -115.32 | 10 | 4.1 | Alberta, Canada | Karte |
